Breadcrumbs
Home / Informações / Opções de CréditoWSI
Opções de Crédito
Crédito sem juros em modelos Selecionados
| Prazo | Abertura de Processo | Juro |
| 4 | 15€ | 0% |
| 6 | 15€ | 0% |
| 10 | 25€ | 0% |
| 12 | 25€ | 0% |
| 18 | 30€ | 0% |
| 24 | 40€ | 0% |
Crédito Bonificado
| Prazo | Abertura de Processo | Juro Simples |
| 1+9 | 25€ / 1% | 2,20% |
| 1+11 | 25€ / 1% | 3,00% |
| 1+17 | 30€ / 1% | 5,00% |
| 1+23 | 40€ | 6,00% |
Crédito Simplificado sem Despesas de Dossier
| Opção 10 Pagamentos: |
| Numero de prestações : 10 |
| Entrada: 5% do valor do equipamento |
| Exemplo para equipamento no valor de 700€: 10 Prestações - 700€ + ( 700€ x 0.05 ) = 735€ |






